Tính chất sản phẩm | |||
Silicone chưa lưu hóa (thử nghiệm ở nhiệt độ 230C và độ ẩm tương đối 50%) | |||
Tỷ trọng riêng | Loại màu 1,37±0,02 | Loại trong 1±0,02 | |
Độ đồng nhất | ISO 7390 | Không chảy sệ | |
Thời gian hình thành màng | phút | Xấp xỉ 10 | |
Tốc độ lưu hóa | mm/ngày | Xấp xỉ 2 | |
Silicone lưu hóa (sau 4 tuần bảo quản ở 230C và độ ẩm tương đối 50%) | |||
Độ dãn dài khi đứt | ASTM D 412 | % | Xấp xỉ 300-400 |
Module ở 100% dãn dài | KS F2621; 4-3 | N/mm2 | Thấp nhất là 0,4 |
Độ cứng | ASTM D2240 | Shore A | Xấp xỉ 30 |
Độ bền nhiệt | 0C | -50 đến 1500C | |
Khả năng di chuyển mối nối | ISO 9047 | % | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.